已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
19 | 22 | 23 | 13 | 77 | 负 |
芝加哥天空
|
22 | 21 | 23 | 19 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-19 | 底特律莫瑟大学 | 60 : 73 | 北肯塔基大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 北肯塔基大学 | 57 : 68 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 底特律莫瑟大学 | 75 : 99 | 北肯塔基大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 96 | 北肯塔基大学 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北肯塔基大学 | 77 : 90 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 1天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 29天 |