已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
18 | 17 | 21 | 12 | 68 | 胜 |
亚特兰大梦想
|
12 | 18 | 17 | 8 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2025-03-23 | 马纳蒂 | 99 : 105 | 瓜伊纳沃 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-24 | 马纳蒂 | 93 : 96 | 瓜伊纳沃 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-26 | 瓜伊纳沃 | 88 : 91 | 马纳蒂 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-24 | 瓜伊纳沃 | 96 : 98 | 马纳蒂 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 83 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 29天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 30天 |