已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
14 | 24 | 16 | 10 | 64 | 负 |
明尼苏达山猫
|
20 | 21 | 22 | 13 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-02 | 土耳其电信 | 81 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2024-12-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-31 | 安纳托利亚艾菲斯 | 100 : 90 | 土耳其电信 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 75 | 土耳其电信 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 30天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 29天 |