已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
20 | 27 | 23 | 20 | 90 | 负 |
广州龙狮
|
26 | 31 | 27 | 20 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 94 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 81 : 89 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-26 | 巴阿蒙牧牛人 | 71 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 110 : 112 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-19 | 桑图尔塞捕蟹者 | 71 : 95 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 89 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 74 : 86 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 75 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | -1天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 10天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | -1天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA集锦:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 06:28:14
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-14 03:19:44
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 04:14:11
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 01:21:25
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 01:17:34
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 01:28:07
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-07 01:13:26
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 06:21:35
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 03:16:29
CBA回放:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:27:41
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 01:13:26
CBA回放:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-25 23:17:47