已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
12 | 14 | 26 | 24 | 76 | 胜 |
毕尔巴鄂
|
15 | 22 | 16 | 18 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 83 : 75 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 78 : 91 | 卢戈 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 99 : 97 | 卢戈 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 99 : 94 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 12 | 38% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴斯克尼亚 | 卢戈 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 皇家马德里 | 卢戈 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 25天 |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 26天 |