已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
15 | 23 | 20 | 30 | 88 | 胜 |
芝加哥天空
|
12 | 27 | 15 | 16 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 87 | 卡瓜斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 81 : 96 | 卡瓜斯 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-29 | 卡瓜斯 | 84 : 86 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-12 | 卡瓜斯 | 84 : 85 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-15 | 巴阿蒙牧牛人 | 93 : 102 | 卡瓜斯 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-28 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-13 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 1天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 29天 |