已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
24 | 28 | 30 | 15 | 97 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
19 | 19 | 17 | 26 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 风暴 | 83 : 77 | 神秘人 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2024-08-27 | 神秘人 | 74 : 72 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58 : 69 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84 : 82 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 30天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 5天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 29天 |