已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
18 | 22 | 16 | 23 | 79 | 负 |
山西汾酒
|
23 | 25 | 21 | 19 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 90 : 86 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|