已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊
|
25 | 36 | 28 | 25 | 114 | 负 |
萨克拉门托国王
|
33 | 30 | 29 | 31 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 68 : 74 | 费内巴切 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 费内巴切 | 80 : 95 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | -1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 3天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA集锦:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-05 09:15:19
NBA集锦:2026年04月06日明尼苏达森林狼VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-06 16:11:11
NBA集锦:2026年04月02日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-02 11:21:45
NBA集锦:2026年04月02日奥兰多魔术VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-02 11:21:45
NBA集锦:2026年04月02日休斯顿火箭VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-02 14:11:35
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 13:26:17
NBA回放:2026年03月18日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-18 16:20:58
NBA回放:2026年04月01日休斯顿火箭VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-01 12:23:39
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 16:11:11
NBA回放:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-04-04 10:23:56
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 19:20:55
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 11:11:17