未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州哥普斯克里斯分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新奥尔良大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 66 | 美国空军学院 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 57 : 49 | 拉玛尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 达拉斯基督 | 55 : 108 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -53 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 西南复临大学 | 36 : 93 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新奥尔良大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 新奥尔良大学 | 70 : 86 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 红雀医学院 | 83 : 84 | 新奥尔良大学 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 新奥尔良大学 | 57 : 99 | 休斯敦大学 | 负 | -42 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 85 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 德州哥普斯克里斯分校 | 尼古拉斯州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 新奥尔良大学 | 1天 |
新奥尔良大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 里奥格兰德河谷大学 | 新奥尔良大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 新奥尔良大学 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49