已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
16 | 26 | 19 | 20 | 负 | |
拉斯维加斯王牌
|
29 | 18 | 28 | 20 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-19 | 贝西克塔斯 | 86 : 72 | 梅克泽芬迪 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-08 | 梅克泽芬迪 | 77 : 102 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-01 | 贝西克塔斯 | 95 : 77 | 梅克泽芬迪 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |