未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 27天 | |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 29天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 25天 |