已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
22 | 33 | 25 | 27 | 107 | 胜 |
布里斯班子弹
|
17 | 21 | 12 | 28 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -25 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 77 : 76 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 78 : 107 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 85 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 78 : 107 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 85 : 99 | 布里斯班子弹 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 49 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 0天 |
| NBL | 2026-01-05 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
| NBL | 2026-01-08 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 8天 |
| NBL | 2026-01-10 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 10天 |
| NBL | 2026-01-18 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 18天 |
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2026-01-24 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
| NBL | 2026-01-28 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 29天 |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | -1天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 1天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 4天 |
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 10天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 16天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 21天 |
| NBL | 2026-01-26 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 26天 |
| NBL | 2026-01-28 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 28天 |