已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
23 | 22 | 25 | 20 | 90 | 胜 |
博洛尼亚
|
15 | 31 | 24 | 19 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德红星 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 萨拉基利斯 | 贝尔格莱德红星 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 博洛尼亚 | 萨拉基利斯 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 帕纳辛纳科斯 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |