已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
22 | 24 | 20 | 13 | 79 | 胜 |
北京控股
|
23 | 20 | 16 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-14 | 上海玄鸟 | 93 : 85 | 山东蜜獾 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 80 : 92 | 上海玄鸟 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 24天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 24天 |