已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
21 | 35 | 25 | 16 | 117 | 胜 |
北京控股
|
24 | 25 | 29 | 19 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江东阳光药胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 5天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-03 00:21:10
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-07 05:25:37
CBA集锦:2026年05月02日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-05-03 00:21:10
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-06 06:21:35
CBA集锦:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-21 02:15:58
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 06:29:55
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-28 02:19:24
CBA回放:2026年04月19日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-20 01:19:37
CBA回放:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-21 02:15:58
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-02 00:27:15
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 09:15:19
CBA回放:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-21 02:15:58