未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-12-01 | BC萨马拉 | 77 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军 | 93 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | BC萨马拉 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-03 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-13 | BC萨马拉 | 60 : 113 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -53 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-14 | BC萨马拉 | 60 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -43 | 输 | 163 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 26天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 特内里费 | 吉罗纳 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 大加那利 | 吉罗纳 | 26天 |