未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 61 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 103 : 54 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 106 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -58 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-11 | BC萨马拉 | 56 : 95 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | BC萨马拉 | 52 : 113 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -61 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 20天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 20天 |
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 22:00:02
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 22:00:02
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 01:17:34
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-29 00:18:06
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:51:21
CBA集锦:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 06:28:14
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-03 23:42:37
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 22:00:02
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-03 23:42:37
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 05:22:55
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 01:21:25
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 02:19:32