已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜兰大学
|
30 | 35 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
格兰布林大学
|
31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜兰大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 格兰布林大学 | 63 : 65 | 杜兰大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 阿克伦大学 | 88 : 71 | 杜兰大学 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 陶格鲁 | 72 : 84 | 杜兰大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 杜兰大学 | 67 : 93 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 路易斯安那理工大学 | 53 : 61 | 杜兰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 61 : 63 | 杜兰大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜兰大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
格兰布林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 格兰布林大学 | 63 : 65 | 杜兰大学 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 格兰布林大学 | 60 : 68 | 南密西西比大学 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 诺佛克州立大学 | 68 : 80 | 格兰布林大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 汉普顿大学 | 72 : 81 | 格兰布林大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 格兰布林大学 | 63 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜兰大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杜兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 杜兰大学 | 1天 |
格兰布林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 格兰布林大学 | 0天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49