已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马州立大学
|
37 | 56 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
萨姆休斯顿州立大学
|
44 | 39 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 大峡谷大学 | 78 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 俄克拉荷马大学 | 85 : 76 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 79 : 91 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立富勒顿分校 | 89 : 94 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 82 : 70 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 75 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 87 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 圣经研究学院 | 57 : 117 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -60 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 俄克拉荷马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | -1天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49