已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雪城大学
|
32 | 30 | 0 | 0 | 62 | 胜 |
田纳西大学
|
30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 田纳西大学 | 60 : 62 | 雪城大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 圣约瑟大学 | 63 : 71 | 雪城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 海夫斯特 | 70 : 69 | 雪城大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 62 : 76 | 雪城大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东北大学 | 83 : 91 | 雪城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 斯通希尔学院 | 48 : 77 | 雪城大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雪城大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 田纳西大学 | 60 : 62 | 雪城大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 伊利诺伊大学 | 75 : 62 | 田纳西大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 路易斯维尔大学 | 62 : 83 | 田纳西大学 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加德纳韦伯大学 | 52 : 94 | 田纳西大学 | 胜 | -42 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雪城大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雪城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 雪城大学 | 克莱姆森大学 | 1天 |
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 田纳西大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 0天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49