已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海波因特大学
|
49 | 40 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
新泽西学院
|
34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 101 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
两队近 1 场交锋,海波因特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海波因特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 南伊利诺大学 | 86 : 84 | 海波因特大学 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 72 : 89 | 海波因特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 海波因特大学 | 78 : 86 | 阿帕拉州立 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 玛丽·鲍德温大学 | 47 : 129 | 海波因特大学 | 胜 | -82 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 72 : 84 | 海波因特大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 布莱恩特大学 | 47 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -46 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 菲佛大学 | 64 : 123 | 海波因特大学 | 胜 | -59 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海波因特大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
新泽西学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 72 : 89 | 海波因特大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 纽黑文 | 64 : 70 | 新泽西学院 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣心大学 | 65 : 49 | 新泽西学院 | 负 | 16 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 新泽西学院 | 52 : 101 | 巴特勒大学 | 负 | -49 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 纽约大学坎顿学院 | 60 : 95 | 新泽西学院 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海波因特大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
海波因特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡阿什维尔分校 | 海波因特大学 | 1天 |
新泽西学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 新泽西学院 | 纽约大学坎顿学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾夕法尼亚 | 新泽西学院 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49