已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
29 | 38 | 0 | 0 | 67 | 负 |
西顿霍尔大学
|
35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-02 | 柏林格林大学 | 82 : 66 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 78 : 67 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 108 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -59 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯州立大学 | 83 : 76 | 克瑞顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 76 : 106 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 78 : 67 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 81 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西顿霍尔大学 | 72 : 67 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 马奎特大学 | 西顿霍尔大学 | 0天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49