已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学
|
41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
埃文斯维尔大学
|
29 | 29 | 0 | 0 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣母大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣母大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 密苏里大学 | 71 : 76 | 圣母大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 圣母大学 | 87 : 85 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 爱达荷大学 | 65 : 80 | 圣母大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 埃文斯维尔大学 | 58 : 82 | 圣母大学 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 72 : 69 | 圣母大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣母大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 波尔州立大学 | 52 : 64 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 埃文斯维尔大学 | 79 : 80 | 西肯塔基 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 埃文斯维尔大学 | 58 : 82 | 圣母大学 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 贝尔蒙特大学 | 83 : 78 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 德瑞克大学 | 66 : 65 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 埃文斯维尔大学 | 68 : 76 | 布拉德利大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣母大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣母大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 斯坦福大学 | 圣母大学 | 0天 |
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 布拉德利大学 | 埃文斯维尔大学 | -1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49