已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那理工大学
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
路易斯安那拉法叶分校
|
19 | 25 | 0 | 0 | 44 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,路易斯安那理工大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那理工大学 | 69 : 77 | 乔治亚南方学院 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 神召神学院 | 37 : 89 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 44 : 65 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 路易斯安那理工大学 | 53 : 61 | 杜兰大学 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 达拉斯基督 | 37 : 90 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -53 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 6 场交锋,路易斯安那理工大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 55 : 65 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡大学威明顿分校 | 70 : 63 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 44 : 65 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -21 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 62 | 南密西西比大学 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76 : 62 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 诺佛克州立大学 | 54 : 63 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路易斯安那理工大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 路易斯安那理工大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | -1天 |
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 路易斯安那拉法叶分校 | 南阿拉巴马 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49