已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉华大学
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
莱德大学
|
25 | 32 | 0 | 0 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-05 | 杨斯镇州立 | 72 : 58 | 罗伯莫里斯 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-01-23 | 罗伯莫里斯 | 72 : 70 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 杨斯镇州立 | 78 : 89 | 罗伯莫里斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 杨斯镇州立 | 77 : 80 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉华大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-02 | 艾奥纳学院 | 89 : 66 | 特拉华大学 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 特拉华大学 | 72 : 75 | 特拉华州立大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 特拉华大学 | 70 : 58 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立北岭分校 | 88 : 66 | 特拉华大学 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 莱德大学 | 57 : 65 | 特拉华大学 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密苏里州立大学 | 61 : 43 | 特拉华大学 | 负 | 18 | 输 | 104 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉华大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 莱德大学 | 66 : 68 | 梅里马克学院 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 莱德大学 | 58 : 72 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 巴克尼尔大学 | 51 : 38 | 莱德大学 | 负 | 13 | 输 | 89 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 莱德大学 | 57 : 65 | 特拉华大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 莱德大学 | 79 : 100 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 曼哈顿大学 | 74 : 71 | 莱德大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉华大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华大学 | 密苏里州立大学 | -1天 |
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 莱德大学 | 曼哈顿大学 | -1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49