已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里州立大学
|
30 | 33 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
奥罗尔罗伯茨大学
|
24 | 38 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-05 | 杨斯镇州立 | 72 : 58 | 罗伯莫里斯 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-01-23 | 罗伯莫里斯 | 72 : 70 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 杨斯镇州立 | 78 : 89 | 罗伯莫里斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 杨斯镇州立 | 77 : 80 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,密苏里州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 东北州立 | 71 : 92 | 密苏里州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里州立大学 | 74 : 98 | 塔尔萨大学 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 57 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 62 : 63 | 密苏里州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 65 : 70 | 密苏里州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密苏里州立大学 | 61 : 43 | 特拉华大学 | 胜 | 18 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 6 场交锋,密苏里州立大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 66 : 92 | 韦伯州立大学 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 72 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 神召神学院 | 52 : 97 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | -45 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 62 : 63 | 密苏里州立大学 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 53 : 72 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
两队近 6 场交锋,密苏里州立大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华大学 | 密苏里州立大学 | -1天 |
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49