已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯州立大学
|
31 | 48 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
休斯顿基督大学
|
22 | 42 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 96 | 克瑞顿大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 红雀医学院 | 67 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 圣经研究学院 | 49 : 117 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -68 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 尼古拉斯州立大学 | 82 : 95 | 太平洋大学 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 休斯顿基督大学 | 75 : 77 | 北德州大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 68 | 休斯顿基督大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 150 | 小 |
两队近 6 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 德州哥普斯克里斯分校 | 尼古拉斯州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 尼古拉斯州立大学 | 1天 |
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 爱荷华州立 | 休斯顿基督大学 | -1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49