已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
依隆大学
|
46 | 57 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
东北大学
|
43 | 48 | 0 | 0 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,依隆大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
依隆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 弗尔曼大学 | 97 : 88 | 依隆大学 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 依隆大学 | 73 : 52 | 威福德学院 | 胜 | 21 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北伊利诺大学 | 79 : 85 | 依隆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 里奇蒙德大学 | 70 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 依隆大学 | 81 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 绿乡 | 63 : 97 | 依隆大学 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,依隆大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 东北大学 | 59 : 76 | 圣十字学院 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 中康涅狄格州立大学 | 56 : 73 | 东北大学 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东北大学 | 83 : 91 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东北大学 | 77 : 85 | 罗德岛大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,依隆大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
依隆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 依隆大学 | 东北大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 依隆大学 | 查尔斯顿大学 | 1天 |
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 依隆大学 | 东北大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 东北大学 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49