未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特洛伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特洛伊胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特洛伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-02 | 西佐治亚 | 93 : 89 | 特洛伊 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 拉格朗日学院 | 47 : 101 | 特洛伊 | 胜 | -54 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 特洛伊 | 86 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马歇尔大学 | 63 : 70 | 特洛伊 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州州立 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特洛伊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 德州州立 | 72 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 南方大学 | 83 : 86 | 德州州立 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 阿肯色州立 | 89 : 70 | 德州州立 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南阿拉巴马 | 65 : 67 | 德州州立 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州州立 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特洛伊胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特洛伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 特洛伊 | 德州州立 | 1天 |
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 特洛伊 | 德州州立 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49