已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳疯蚁
|
25 | 38 | 18 | 31 | 112 | 胜 |
莱克兰魔术
|
28 | 16 | 22 | 33 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,印第安纳疯蚁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 140 : 128 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 12 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,印第安纳疯蚁胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 108 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 113 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 莱克兰魔术 | 139 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 16 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 121 : 132 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 莱克兰魔术 | 122 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 莱克兰魔术 | 106 : 96 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳疯蚁胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 25天 |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 混音撕裂之城 | 莱克兰魔术 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 莱克兰魔术 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 29天 |