长岛篮网

长岛篮网

NBA-G | 12月23日 02:30
116
-
97

已结束

俄克拉荷马城蓝色

俄克拉荷马城蓝色

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
长岛篮网 长岛篮网 30 26 26 34 116
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色 30 24 21 22 97

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-10-04 塔斯马尼亚跳伞蚁 78 : 90 凯恩斯太攀蛇 -12 168
NBL 2024-12-05 凯恩斯太攀蛇 90 : 99 塔斯马尼亚跳伞蚁 -9 189
NBL 2025-02-08 凯恩斯太攀蛇 83 : 90 塔斯马尼亚跳伞蚁 -7 173
NBL 2025-08-28 塔斯马尼亚跳伞蚁 97 : 95 凯恩斯太攀蛇 2 192
NBL 2025-11-01 凯恩斯太攀蛇 75 : 69 塔斯马尼亚跳伞蚁 6 144
NBL 2025-12-13 塔斯马尼亚跳伞蚁 81 : 68 凯恩斯太攀蛇 13 149

两队近 6 场交锋,长岛篮网0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

长岛篮网 长岛篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-02 猛龙905 120 : 113 长岛篮网 7 233
NBA-G 2025-12-06 长岛篮网 125 : 106 特拉华蓝衫 19 231
NBA-G 2025-12-07 长岛篮网 137 : 134 特拉华蓝衫 3 271
NBA-G 2025-12-10 科利奇帕克天鹰 114 : 107 长岛篮网 7 221
NBA-G 2025-12-11 长岛篮网 115 : 95 韦斯特彻斯特尼克斯 20 210
NBA-G 2025-12-13 长岛篮网 110 : 103 韦斯特彻斯特尼克斯 7 213
NBA-G 2025-12-21 长岛篮网 102 : 111 墨西哥城队长 -9 213
NBA-G 2025-12-23 俄克拉荷马城蓝色 97 : 116 长岛篮网 -19 213
NBA-G 2025-12-29 长岛篮网 119 : 111 科利奇帕克天鹰 8 230
NBA-G 2026-01-03 长岛篮网 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-01-05 圣迭戈快船 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-07 圣迭戈快船 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-09 威斯康星牧群 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-10 威斯康星牧群 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-13 斯托克顿国王 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-15 长岛篮网 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-19 长岛篮网 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-01-20 长岛篮网 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-01-22 长岛篮网 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-27 汽车城邮轮 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-29 汽车城邮轮 0 : 0 长岛篮网 0 0

两队近 22 场交锋,长岛篮网6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-01 俄克拉荷马城蓝色 96 : 110 奥斯汀马刺 -14 206
NBA-G 2025-12-05 莱克兰魔术 113 : 101 俄克拉荷马城蓝色 12 214
NBA-G 2025-12-07 莱克兰魔术 139 : 123 俄克拉荷马城蓝色 16 262
NBA-G 2025-12-12 伯明翰中队 103 : 101 俄克拉荷马城蓝色 2 204
NBA-G 2025-12-13 里奥格兰德山谷毒蛇 120 : 119 俄克拉荷马城蓝色 1 239
NBA-G 2025-12-21 首都前进 125 : 86 俄克拉荷马城蓝色 39 211
NBA-G 2025-12-23 俄克拉荷马城蓝色 97 : 116 长岛篮网 -19 213
NBA-G 2025-12-28 南湾湖人 123 : 124 俄克拉荷马城蓝色 -1 247
NBA-G 2025-12-30 墨西哥城队长 130 : 123 俄克拉荷马城蓝色 7 253
NBA-G 2025-12-31 墨西哥城队长 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-03 德克萨斯传奇队 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-07 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-01-08 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 0 0
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-27 风城公牛队 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-29 风城公牛队 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0

两队近 22 场交锋,长岛篮网1 场,负 21 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%

联赛积分

  • 长岛篮网 长岛篮网[NBA-G排名第10]

    排名 胜率
    25 12 0 13 10 48%

近期赛程

  • 长岛篮网 长岛篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-03 克利夫兰剑客 长岛篮网 3天
    NBA-G 2026-01-05 长岛篮网 圣迭戈快船 5天
    NBA-G 2026-01-07 长岛篮网 圣迭戈快船 7天
    NBA-G 2026-01-09 长岛篮网 威斯康星牧群 9天
    NBA-G 2026-01-10 长岛篮网 威斯康星牧群 10天
    NBA-G 2026-01-13 长岛篮网 斯托克顿国王 13天
    NBA-G 2026-01-15 首都前进 长岛篮网 15天
    NBA-G 2026-01-19 爱荷华狼队 长岛篮网 19天
    NBA-G 2026-01-20 爱荷华狼队 长岛篮网 20天
    NBA-G 2026-01-22 苏瀑天空力量 长岛篮网 22天
  • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-30 俄克拉荷马城蓝色 墨西哥城队长 -1天
    NBA-G 2025-12-31 俄克拉荷马城蓝色 墨西哥城队长 0天
    NBA-G 2026-01-03 俄克拉荷马城蓝色 德克萨斯传奇队 3天
    NBA-G 2026-01-05 俄克拉荷马城蓝色 圣克鲁斯勇士 5天
    NBA-G 2026-01-07 山谷太阳 俄克拉荷马城蓝色 7天
    NBA-G 2026-01-08 山谷太阳 俄克拉荷马城蓝色 8天
    NBA-G 2026-01-15 混音撕裂之城 俄克拉荷马城蓝色 15天
    NBA-G 2026-01-17 混音撕裂之城 俄克拉荷马城蓝色 17天
    NBA-G 2026-01-19 斯托克顿国王 俄克拉荷马城蓝色 19天
    NBA-G 2026-01-21 俄克拉荷马城蓝色 奥斯汀马刺 21天