已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西肯塔基大学
|
49 | 48 | 0 | 0 | 97 | 胜 |
德州大学埃尔帕索分校
|
39 | 26 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-15 | 四川金强 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川金强 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-20 | 四川金强 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西肯塔基大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 德州大学埃尔帕索分校 | 65 : 97 | 西肯塔基 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 西肯塔基 | 74 : 87 | 密苏里州立大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西肯塔基 | 67 : 92 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 肯尼索州立 | 96 : 87 | 西肯塔基 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,西肯塔基大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 德州大学埃尔帕索分校 | 65 : 97 | 西肯塔基 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 肯尼索州立 | 71 : 78 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 64 : 61 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 3 场交锋,西肯塔基大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:13:56
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-24 12:20:38
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 11:11:14
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:25:47
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-24 12:20:38
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49