未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁布力克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那 | 100 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁布力克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁布力克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 泰利斯特 | 76 : 82 | 宁布尔克 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 宁布尔克 | 92 : 82 | 大加那利 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁布力克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 勒芒萨尔特 | 81 : 101 | 利杜禾斯 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 90 : 81 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁布力克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁布力克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 利杜禾斯 | 宁布尔克 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 宁布尔克 | 利杜禾斯 | 8天 |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 利杜禾斯 | 宁布尔克 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 宁布尔克 | 利杜禾斯 | 8天 |
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:48:57
篮冠联回放:2026年03月18日泰利斯特VS特内里费全场比赛视频回放2026-03-18 09:25:44
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 06:15:23
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 08:19:56
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 06:15:22
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 05:12:51