未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-24 | 巴塞罗那 | 80 : 97 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 79 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-01 | 摩纳哥 | 89 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 30天 |