已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华东交通大学
|
26 | 25 | 15 | 21 | 87 | 胜 |
华东师范大学
|
23 | 21 | 17 | 21 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,华东交通大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华东交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 江西师大 | 73 : 77 | 华东交通大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 厦门大学 | 89 : 79 | 华东交通大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,华东交通大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
华东师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 合肥师范学院 | 80 : 87 | 华东师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 3 场交锋,华东交通大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
华东交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华东师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|