未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布里斯班狮吼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
惠灵顿凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里斯班狮吼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班狮吼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-07 | 布里斯班狮吼 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-31 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班狮吼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-06 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 3 | 奥克兰FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 中央海岸水手 | 1 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 5 | 墨尔本胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯班狮吼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
布里斯班狮吼
[澳超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 20% |
惠灵顿凤凰
[澳超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 56% |
布里斯班狮吼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 1天 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 3天 |
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-03 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 3天 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 11天 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 悉尼FC | 惠灵顿凤凰 | 18天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 30天 |