未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克萨斯传奇队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 31 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 19 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 117 : 123 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 德克萨斯传奇队 | 121 : 91 | 伯明翰中队 | 胜 | 30 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 94 | 伯明翰中队 | 胜 | 36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 6 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 德克萨斯传奇队 | 116 : 129 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 特拉华蓝衫 | 120 : 112 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 格林斯伯勒蜂群 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 伯明翰中队 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 缅因凯尔特人 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 德克萨斯传奇队 | 克利夫兰剑客 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 德克萨斯传奇队 | 克利夫兰剑客 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 孟菲斯川流 | 德克萨斯传奇队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 山谷太阳 | 24天 |