已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥城队长
|
32 | 35 | 24 | 28 | 119 | 胜 |
德克萨斯传奇队
|
19 | 25 | 22 | 39 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨西哥城队长胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 长岛篮网 | 102 : 111 | 墨西哥城队长 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,墨西哥城队长胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 德克萨斯传奇队 | 121 : 91 | 伯明翰中队 | 胜 | 30 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 94 | 伯明翰中队 | 胜 | 36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 6 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 德克萨斯传奇队 | 116 : 129 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 特拉华蓝衫 | 120 : 112 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,墨西哥城队长胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 俄克拉荷马城蓝色 | 墨西哥城队长 | -1天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 俄克拉荷马城蓝色 | 墨西哥城队长 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 墨西哥城队长 | 克利夫兰剑客 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 墨西哥城队长 | 圣克鲁斯勇士 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 墨西哥城队长 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 墨西哥城队长 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 墨西哥城队长 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 墨西哥城队长 | 圣迭戈快船 | 19天 |
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 德克萨斯传奇队 | 克利夫兰剑客 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 德克萨斯传奇队 | 克利夫兰剑客 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 孟菲斯川流 | 德克萨斯传奇队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 山谷太阳 | 24天 |