未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯川流
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 85 : 118 | 伯明翰中队 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 孟菲斯川流 | 124 : 99 | 伯明翰中队 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 121 : 132 | 孟菲斯川流 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 克利夫兰剑客 | 118 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 孟菲斯川流 | 102 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 山谷太阳 | 116 : 117 | 孟菲斯川流 | 胜 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 山谷太阳 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,孟菲斯川流胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,孟菲斯川流胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 孟菲斯川流 | 山谷太阳 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 盐湖城之星 | 孟菲斯川流 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 南湾湖人 | 孟菲斯川流 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 南湾湖人 | 孟菲斯川流 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 孟菲斯川流 | 德克萨斯传奇队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 盐湖城之星 | 孟菲斯川流 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 25天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 24天 |