已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
37 | 18 | 30 | 30 | 115 | 负 |
大急流城黄金
|
46 | 26 | 33 | 21 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2025-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 83 : 90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,苏瀑天空力量胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 24天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 23天 |