未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2025-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 83 : 90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 6 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,奥斯汀马刺胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 39 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,奥斯汀马刺胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 山谷太阳 | 奥斯汀马刺 | 26天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 24天 |