已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
32 | 27 | 31 | 33 | 123 | 胜 |
奥斯汀马刺
|
38 | 30 | 27 | 19 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 缅因凯尔特人 | 107 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 92 : 125 | 猛龙905 | 负 | -33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 100 : 124 | 猛龙905 | 负 | -24 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,缅因凯尔特人胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 6 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,缅因凯尔特人胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 缅因凯尔特人 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 科利奇帕克天鹰 | 缅因凯尔特人 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 缅因凯尔特人 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 山谷太阳 | 奥斯汀马刺 | 26天 |