已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗格斯纽瓦克
|
27 | 38 | 0 | 0 | 65 | 负 |
普渡大学
|
40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 普渡大学 | 81 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 60 : 101 | 密歇根大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 81 | 西顿霍尔大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 宾夕法尼亚 | 69 : 70 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华州立大学 | 50 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 5 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 普渡大学 | 81 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 爱荷华州立 | 81 : 58 | 普渡大学 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 明尼苏达大学 | 57 : 85 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马奎特大学 | 59 : 79 | 普渡大学 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 6 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 特拉华州立大学 | -1天 |
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 普渡大学 | 肯特州立大学 | -1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49