已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗格斯纽瓦克
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
特拉华州立大学
|
24 | 26 | 0 | 0 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-05 | 杨斯镇州立 | 72 : 58 | 罗伯莫里斯 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-01-23 | 罗伯莫里斯 | 72 : 70 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 杨斯镇州立 | 78 : 89 | 罗伯莫里斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 杨斯镇州立 | 77 : 80 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 普渡大学 | 81 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 60 : 101 | 密歇根大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 81 | 西顿霍尔大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 宾夕法尼亚 | 69 : 70 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华州立大学 | 50 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 5 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特拉华州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 海军官校 | 66 : 59 | 特拉华州立大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 特拉华大学 | 72 : 75 | 特拉华州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 特拉华州立大学 | 81 : 76 | 朗沃德大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 特拉华州立大学 | 51 : 67 | 圣约瑟大学 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 圣家大学 | 61 : 73 | 特拉华州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华州立大学 | 50 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗格斯纽瓦克胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 特拉华州立大学 | -1天 |
特拉华州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 特拉华州立大学 | -1天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-30 10:01:49