未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 130 : 116 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 30天 |